Utilize as medidas abaixo como referência para escolher o tamanho ideal.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 88 - 96 | 76 - 84 | 92 - 100 |
| M | 97 - 104 | 85 - 92 | 101 - 108 |
| G | 105 - 112 | 93 - 100 | 109 - 116 |
| GG | 113 - 120 | 101 - 108 | 117 - 124 |
| XGG | 121 - 128 | 109 - 116 | 125 - 132 |
* Medidas aproximadas em centímetros.
| Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 76 - 80 | 94 - 98 |
| 40 | 81 - 84 | 99 - 102 |
| 42 | 85 - 88 | 103 - 106 |
| 44 | 89 - 92 | 107 - 110 |
| 46 | 93 - 96 | 111 - 114 |
| 48 | 97 - 100 | 115 - 118 |
| 50 | 101 - 104 | 119 - 122 |
| 52 | 105 - 108 | 123 - 126 |
* Medidas aproximadas em centímetros.
| BR | Comprimento do Pé |
|---|---|
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25,0 cm |
| 39 | 25,8 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27,0 cm |
| 42 | 27,8 cm |
| 43 | 28,5 cm |
| 44 | 29,0 cm |
| 45 | 29,8 cm |
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos optar pelo maior para um caimento mais confortável. Em caso de dúvidas, nossa equipe estará pronta para ajudar.